
Ladestationen in Niederösterreich
In ganz Niederösterreich gibt es öffentliche Ladestationen für beschleunigtes Laden oder Schnellladen – ausgerüstet mit allen drei Steckertypen (Typ2, CHAdeMo und CCS). Finden Sie die passende Station ganz in Ihrer Nähe!
Betreiber | Ort | Typ2 Stecker | CHAdeMO Stecker | CCS Stecker |
Amt der NÖ Landesregierung | 3100 St. Pölten, Landhausplatz 1 Haus 1a | 2 x 22 kW | 2 x 20 kW | 2 x 20 kW |
ELLA | 2000 Stockerau, Donaukraftwerkstraße 1 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3033 Altlengbach, Raststation OMV, A1 West Autobahn Steinhäusl 1 | 1 x 22 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2464 Göttlesbrunn, OMV – A4 Ost Autobahn Göttlesbrunn 1 | 2 x 22 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2641 Greis, Greis 40 | 2 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 3910 Zwettl, Gartenstraße 12 | 1 x 40 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
ELLA | 2345 Brunn am Gebirge, Johann Steinböck Straße 18 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3373 Oberegging, A1 West Autobahn Ybbs | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2331 Vösendorf, Triester Straße 248 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Wien Energie | 2483 Ebreichsdorf, Hauptplatz 1 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Wien Energie | 2334 Vösendorf-Süd, SCS Multiplex | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2232 Deutsch Wagram, Angerner Bundesstraße 6 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2380 Perchtoldsdorf, Donauwörther Straße 46 – 48 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3580 Horn, Pragerstraße 87 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2700 Wr. Neustadt, Gerasdorferstrasse 31 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2340 Mödling, Norbert Spronglgasse 5 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 2460 Bruck an der Leitha, Eco-Plus-Park 4. Straße | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2320 Schwechat, Brucker Bundesstraße 6 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3500 Krems, Landersdorferstraße 8 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3430 Tulln an der Donau, Frauentorgasse 8 | 1 x 22 kW | 1 x 20 kW | 1 x 20 kW |
Smatrics | 2000 Stockerau, Horner Straße 101a | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3100 St. Pölten, Mariazellerstraße 93 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3400 Klosterneuburg, Wiener Straße 9 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
ELLA | 3250 Wieselburg an der Erlauf, Zeiselgraben | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 2700 Wr. Neustadt, Johannes von Nepomukplatz | 1 x 44 kW | 1 x 38 kW | 1 x 38 kW |
Smatrics | 4300 St. Valentin, Rasthausstraße 3 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2534 Alland, Gewerbestraße 550 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
ELLA | 3834 Pfaffenschlag, Davidstraße 3 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Wien Energie | 1300 Schwechat, Flughafen Wien, Parkplatz C | 1 x 44 kW | 1 x 38 kW | 1 x 38 kW |
Smatrics | 2123 Wolfpassing an der Hochleithen, Autobahn A5/ Brünner Straße km 11 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2334 Wiener Neudorf, IKEA Süd, Südring | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 1300 Schwechat, Flughafen Wien, Ausfahrtsstraße Billa | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 2870 Zöbern, Maierhöfen 30, Shell Raststation | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 3484 Grafenwörth, Mühlplatz 1 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 2344 Maria Enzersdorf, Südstadtzentrum | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
be.energised | 3950 Gmünd, Schremser Straße 6 | 1 x 22 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Wien Energie | 2542 Kottingbrunn, August-Resch-Straße 1 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Lidl | 3100 St. Pölten, Hermann-Gmeiner-Gasse 1 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Lidl | 3250 Wieselburg, Zeiselgraben 2 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 3508 Höbenbach, Ortsstraße 30 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3106 St. Pölten, Merkur Platz, Anton Scheiblin-Gasse 6 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3382 Loosdorf, Gewerbestraße 10 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 3594 Franzen, Schloss Waldreichs | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Wien Energie | 2883 Weigelsdorf, Happy Chinese, Wienerstraße 4 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2344 Maria Enzersdorf, Billa Hauptstraße 76-80 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 3380 Pöchlarn, Mankerstraße 54A, Nibelungenmotel | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 80 kW |
EVN | 3071 Böheimkirchen, Reith 64 - Hotel Smart Liv'in | 1 x 43 kW | 1 x 50 kW | 1 x 80 kW |
Lidl | 3370 Ybbs an der Donau, Burgwiesenring 3 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2130 Mistelbach, Wirtschaftspark 1 | 1 x 43 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 3594 Franzen, Schloss Waldreichs | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 3380 Pöchlarn, Mankerstraße 54a, Niebelungenmotel | 1 x 44 kW | 1 x 80 kW | 1 x 50 kW |
EVN | 3071 Böheimkirchen, Reith 64, Hotel Smart Liv‘in | 1 x 44 kW | 1 x 80 kW | 1 x 50 kW |
Lidl | 3370 Ybbs/Donau, Burgwiesenring 3 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Wien Energie | 2483 Weigelsdorf, Wiener Straße 4, Happy Chinese | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2130 Mistelbach, Wirtschaftspark 1 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 76-80, Billa | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Smatrics | 3382 Loosdorf, Gewerbestraße 10 | 1 x 44 kW | 1 x 50 kW | 1 x 50 kW |
Eine Schnellladung bei 50 kW Ladeleistung dauert ca. 30 Minuten und bei 20 kW Ladeleistung ca. 1 Stunde.